| 接口 | CANopen |
| 編程功能 | 分辨率,預置位置,波特率,傳輸模式:循環、同步 |
| 傳輸速率 | 最小20Kbps,最大1000Kbps |
| 接口周期時間 | ≥1 ms |
| 輸出驅動器 | 收發器(ISO 11898標準)光耦隔離 |
| 電源電壓 | 10 ~ 30 VDC |
| 功耗 | < 70mA(24Vdc)空載 |
| 反極性保護 | 是 |
| 短路保護 | 是 |
| EMC:發射幹擾 | DIN EN 61000-6-3 |
| EMC:抗幹擾 | DIN EN 61000-6-2 |
| 技術 | 磁性 |
| 單圈分辨率 | 12位 |
| 碼製 | 二進製 |
| 外殼防護等級 (軸) | IP65 |
| 外殼防護等級 (外殼) | IP67 |
| 工作溫度 | -40 °C ~ +85 °C |
| 相對濕度 | 90%, 無凝結狀態 |
| 外殼材料 | 鋁 |
| 法蘭材料 | 鋁 |
| 法蘭形式 | 夾緊同步法蘭, ø 58 mm |
| 軸的類型 | 實心軸, T型麵軸, 長度 = 20 mm |
| 軸的直徑 | ø 10 mm |
| 軸的材料 | 不鏽鋼 (304) |
| 軸負載 | 軸向 ≤ 40 N , 徑向 ≤ 80 N |
| 機械速度 | ≤ 3000 1/min |
| 耐衝擊性 | ≤ 100g (EN 60068-2-27) |
| 抗衝擊性 | ≤ 10 G (EN 60068-1) |
| 耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 重量 | 350g |
| 連接方向 | 徑向 |
| 接口 | 電纜1m |
