GMX60 R12/12E10 RDT( 96D0B ) GMX60 R13/12E10 RDT( 96D0A )
產品描述Product Description
功能介紹Features
接口
| 接口 | RPOFIBUS-DP |
| 協議 | PROFIBUS-DP/V0協議 |
| 撥碼開關 | 地址、正反向 |
| 波特率 | 9.6Kbps~12Mbp |
電氣數據
| 電源電壓 | 10 ~ 30 VDC |
| 功耗 | < 45mA(24Vdc)空載 |
| 反極性保護 | 是 |
| 短路保護 | 是 |
| EMC:發射幹擾 | DIN EN 61000-6-3 |
| EMC:抗幹擾 | DIN EN 61000-6-2 |
傳感器
| 技術 | 磁性 |
| 單圈分辨率 | 14位 |
| 連續圈數 | 0~4095 |
總分辨率
| 26位 |
| 碼製 | 十六進製 |
環境規格
| 外殼防護等級 (軸) | IP65 |
| 外殼防護等級 (外殼) | IP67 |
| 工作溫度 | -40 °C ~ +85 °C |
| 相對濕度 | 5~95%, 無凝結狀態 |
機械數據
| 外殼材料 | 鋁 |
| 法蘭材料 | 鋁 |
| 法蘭形式 | 夾緊法蘭, ø 58 mm |
| 軸的類型 | 實心軸, 長度 = 20 mm |
| 軸的直徑 | ø 10 mm |
| 軸的材料 | 不鏽鋼 (304) |
| 軸負載 | 軸向 ≤ 40 N , 徑向 ≤ 80 N |
| 機械速度 | ≤ 2000 1/min |
| 耐衝擊性 | ≤ 100g (EN 60068-2-27) |
| 抗衝擊性 | ≤ 10 G (EN 60068-1) |
| 耐振動性 | ≤ 10 g (10 Hz – 1000 Hz, EN 60068-2-6) |
| 重量 | 350g |
電氣連接
尺寸圖Dimensions